VVG „Pakruojo rajono partnerystė" nariai
Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė atstovauja Pakruojo rajono savivaldybės teritoriją ir apjungia šioje teritorijoje veikiančius socialinius ir ekonominius partnerius.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Darbovietė, pareigos, atstovaujama organizacija, pareigos | Telefonai |
Bendruomenių, kitų socialinių, ekonominių partnerių bei asociacijų atstovai
| 1. | Dovilė Balzarytė | Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyriaus narė | 8 670 21 089 |
| 2. | Janina Dirbanauskienė | Pakruojo seniūno pavaduotoja, Lietuvai pagražinti draugijos Pakruojo skyriaus pirmininkė | (8 421) 52 497, 8 614 25 032 |
| 3. | Vidmantas Jakavičius | Linkuvos seniūnijos vyresnysis specialistas, Linkuvos bendruomenių centro pirmininkas | 8 678 40 442 |
| 4. | Justinas Jasiukaitis | Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys, Pakruojo rajono sporto centro metodininkas, Pakruojo rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ prezidentas | 8 671 51 112 |
| 5. | Gintaras Jasiūnas | Šiaulių miesto savivaldybės Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, Pakruojo šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunimo centro narys | 8 614 33 449 |
| 6. | Virginija Kazlauskienė | Rozalimo pirminės sveikatos priežiūros centro gydytoja, Rozalimo miestelio bendruomenės pirmininkė | 8 610 35 866 |
| 7. | Irena Kybartienė | Pakruojo kultūros centro direktorė, Visuomeninio fondo “Pakruojo bendruomenės centras” pirmininkė | (8 421) 61 130, 8 680 48 289 |
| 8. | Jūra Mockūnienė | Pašvitinio pagrindinės mokyklos mokytoja, Pašvitinio kaimo bendruomenės pirmininkė | 8 688 45 588 |
| 9. | Albinas Navickas | Ūkininkas, Klovainių bendruomenės tarybos narys | 8 686 26 311 |
| 10. | Gitana Pašiškevičienė | Pakruojo rajono savivaldybės administracijos socialinės rūpybos skyriaus vyr. specialistė, Ūdekų kaimo bendruomenės narė | 8 614 25 336 |
| 11. | Arturas Stankevičius |
Pakruojo miškų urėdijos urėdo pavaduotojas, Linksmučių kaimo bendruomenės pirmininko pavaduotojas |
(8 421)69 102, 8 687 27 132 |
| 12. | Birutė Angelija Strockienė | Linkuvos specialiosios mokyklos vyr. virėja, Linkuvos moterų klubo „Šypsena“ pirmininkė | (8 421) 64 213, 8 612 86 845 |
| 13. | Irena Tručinskienė | Pakruojo seniūnijos vyr. buhalterė, Lietuvai pagražinti draugijos Pakruojo skyriaus narė | (8 421) 51 429, 8 678 19 709 |
| 14. | Pranas Žiubrys | Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir statybos skyriaus ūkvedys, Jovarų kaimo bendruomenės narys | 8 614 56 455 |
| 15. | Raimonda Gasperavičienė | Žeimelio vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja | (8 421) 45 314, 8 682 32 416 |
Vietos valdžios atstovai
| 16. | Rimantas Čeponis | Pakruojo rajono sporto centro direktorius | 8 (421) 60 133, 8 686 35 832 |
| 17. | Virginijus Grigonis | Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas | (8 421) 51 146, 8 687 96 325 |
| 18 | Asta Jasiūnienė | Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorė | (8 421) 69 070, 8 698 46 757 |
| 19. | Rimantas Jokantas | Pakruojo rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus vyr. tyrėjas | (8 421) 46 326 |
| 20. | Rima Juozapavičienė | Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro direktorė | (8 421) 61 216, 8 682 18 501 |
| 21. | Algirdas Jurkus | Šiaulių apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos antro patikrinimo skyriaus vyr. specialistas | 8 618 61 314 |
| 22. | Rasa Kižaitė | Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir statybos skyriaus vyr. architektūros specialistė | 8 653 32 373 |
| 23. | Kazimiera Klabienė | Pakruojo rajono savivaldybės administracijos ekologė, Pakruojo rajono bendruomenių sąjungos pirmininkė, Mažeikonių kaimo bendruomenės pirmininkė |
(8 421) 61 698, 8 672 36 052 |
| 24. | Saulius Margis | Pakruojo seniūnijos seniūnas | 8 611 14 094 |
| 25. | Vida Remeikienė | VSDFV Pakruojo skyriaus direktorė | (8 421) 51 441, 8 687 32 772 |
| 26. | Valdas Šulinskas | Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir statybos skyriaus kompiuterių priežiūros vyr. inžinierius | 8 646 43 020 |
| 27. | Mindaugas Veliulis | Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Kultūros paveldo tarnybos vedėjas | 8 612 99 762 |
| 28. | Marytė Žiubrienė | Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narė, Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė |
(8 421)52 296 8 614 73 949 |
Verslo sektoriaus atstovai
| 29. | Aurelijus Atkočiūnas | Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys, Pakruojo ūkininkų kredito unijos valdybos pirmininkas | (8 421) 51 156, 8 687 52 482 |
| 30. | Povilas Grigaliūnas | Ūkininkas | 8 612 68 003 |
| 31. | Regina Gaubienė | AB „Meresta“ finansų direktorė | 8 616 47 021 |
| 32. | Janina Janeliūnienė | V. Janeliūno IĮ „Transvito“ komercijos direktorė | 8 687 86 918 |
| 33. | Vilma Jokantienė | V. Jokatienės IĮ „Vigra“ savininkė | 8 686 10 438 |
| 34. | Leonas Norkuckis | Dirbantis pagal individualios veiklos pažymėjimą | 8 614 81 262 |
| 35. | Vitolis Urmonas | Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys, AB „Klovainių skalda“ generalinis direktorius | 8 686 44 534 |
| 36. | Alvidas Vasiliauskas | Ūkininkas | 8 617 33 531 |
| 37. | Gintaras Šurna | G. Šurnos IĮ „GT“ savininkas | 8 682 13 685 |




